振り返り
振り返りです
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 8 50.7 20 78.8
2月 47 52.4 50 57.1
3月 47 65 47.6 47.4
4月 35.5 60 35 41.6
5月 83.2 41 28.4 15
6月 102.8 89 108.1 109
7月 167.1 116.5 70.5 103.7
8月 156 115.5 50 32
9月 78 139.8 116.1 36.9
10月 156.5 184.5 76.5 94.4
11月 5 85 87 121
12月 15.5 116.7 85.3 82.2
合計 764.1 1025.5 850 750
やはりこの時期は落ちますね。。。
連休も走ろうとしたのですが今月も走れそうにないかも。。。
来週は新しいシューズを買いに行きます。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 8 50.7 20 78.8
2月 47 52.4 50 57.1
3月 47 65 47.6 47.4
4月 35.5 60 35 41.6
5月 83.2 41 28.4 15
6月 102.8 89 108.1 109
7月 167.1 116.5 70.5 103.7
8月 156 115.5 50 32
9月 78 139.8 116.1 36.9
10月 156.5 184.5 76.5 94.4
11月 5 85 87 121
12月 15.5 116.7 85.3 82.2
合計 764.1 1025.5 850 750
やはりこの時期は落ちますね。。。
連休も走ろうとしたのですが今月も走れそうにないかも。。。
来週は新しいシューズを買いに行きます。
この記事へのコメント